Produit Prix Quantité Sous-total
Gao H5 #5 - 33,9 g 70,80 1 70,80
Gebel Kamil #7 Fer - 34 g 68,40 1 68,40
NWA 13702 CK5 #3- 1,9 g 50,40 1 50,40
Wad al Fayda 001 #13 CR2 - 2,5 g 50,40 1 50,40
Wad al Fayda 001 #15 CR2 - 2,1 g 44,40 1 44,40
AL HAGGOUNIA 009 Eucrite #12 - 18,1 g 174,00 1 174,00
AL HAGGOUNIA 009 Eucrite #2 - 5,47g 60,00 1 60,00
NWA 10158 Mésosidérite #18 - 1,7 g 13,20 1 13,20
Djoua 001 #1 Aubrite (paired) - 12,4 g 357,60 1 357,60
AL HAGGOUNIA 009 Eucrite #10 - 7 g 77,00 1 77,00
El Menia L5 #5 - 3 g 27,60 1 27,60
Laayoune 002 Lunaire paired #28 - 0,3 g 16,80 1 16,80
NWA 7034 (paired) Mars #2 - 2 g 8400,00 1 8400,00
AL HAGGOUNIA 009 Eucrite #8 - 39,5 g 379,00 1 379,00
Ammonite Cléonicéras, Albien, Madagascar #2 - 126 g 34,00 1 34,00

Total panier

Sous-total 9823,60
Total 9823,60