Produit Prix Quantité Sous-total
Bois de la Toungouska #9 - 0,08 g 144,00 1 144,00
NWA 15169 Lunaire #6 - 2,5 g 248,40 1 248,40
NWA 10461 #2 Lunaire - 17,3 g 3324,00 1 3324,00
NWA 15972 LL3 (sous-type estimé 3.2) #8 - 5,4 g 123,60 1 123,60
NWA 13700 LL6 #3 - 18,5 g 68,40 1 68,40
Djoua 001 #20 Aubrite (paired) - 5.5 g 158,40 1 158,40
Bechar 006 Lunaire paired #15 - 2,2 g 136,80 1 136,80
Bechar 006 Lunaire paired #2 - 1,3 g 82,80 1 82,80
NWA 7831 Diogénite # 6 - 0,36 g 13,20 1 13,20
Chelyabinsk LL5 IMB #19 - 4,5 g 118,80 1 118,80

Total panier

Sous-total 4418,40
Total 4418,40