Product Price Quantity Subtotal
NWA 15169 Lunaire #1 - 19,4 g 1.268,70 $ 1 1.268,70 $
NWA 5363 #6 Ach Ung – 1,8 g 104,64 $ 1 104,64 $
Daoura 003 CM2 #8- 2,4 g 285,37 $ 1 285,37 $
Amgala 001 Mars Shergottite (olivine-phyric) #31 - 1 g 108,20 $ 1 108,20 $
NWA 5363 #4 Ach Ung – 1,7 g 98,69 $ 1 98,69 $
Gebel Kamil #7 Fer - 34 g 67,78 $ 1 67,78 $
NWA 15169 Lunaire #36 - 1 g 98,69 $ 1 98,69 $
NWA 7811 Eucrite #4 - 9,8 g 146,26 $ 1 146,26 $
AL HAGGOUNIA 008 H5 #10 - 519g 296,06 $ 1 296,06 $
Jdiriya 004 R3 #1 - 101 g 2.401,85 $ 1 2.401,85 $
Aydar #10 Acapulcoïte - 2,9 g 65,40 $ 1 65,40 $
Trinitite #19 - 3,3 g 117,72 $ 1 117,72 $
NWA 12951 Winonaïte #6 paired - 15,1 g 394,37 $ 1 394,37 $
NWA 15169 Lunaire #34 - 1 g 98,69 $ 1 98,69 $
NWA 10643 #1 Lunar - 36,5 g 6.064,06 $ 1 6.064,06 $
Aydar 005 LL6 #6 - 83 g 394,76 $ 1 394,76 $
Zagora 006 Eucrite Bréchique #7 - 9,9 g 77,29 $ 1 77,29 $
Al Haggounia 001 Enstatite #12 - 1,9 g 9,52 $ 1 9,52 $
Amgala 001 Mars Shergottite (olivine-phyric) #22 - 1,3 g 141,49 $ 1 141,49 $
NWA 5363 #8 Ach Ung – 2,7 g 156,95 $ 1 156,95 $
Zagora 006 Eucrite Bréchique #11 - 6,2 g 47,56 $ 1 47,56 $
NWA 6416 CO3 #11- 3,4 g 36,66 $ 1 36,66 $
NWA 15169 Lunaire #28 - 1,8 g 178,36 $ 1 178,36 $
Zagora 003 Eucrite #4 - 23,9 g 307,96 $ 1 307,96 $
El Hammami H5 #1 - 382 g (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) (Copie) 14,27 $ 1 14,27 $

Cart totals

Subtotal 12.981,28 $
Total 12.981,28 $