Product Price Quantity Subtotal
HAXTUN H/L4 #1 - 59,2g 439,94 $ 1 439,94 $
Montoume #9 - 71 g 11,89 $ 1 11,89 $
NWA 15641 CK5-6 #1- 4,6 g 273,48 $ 1 273,48 $
NWA 801 CR2 #1- 6,1 g 266,34 $ 1 266,34 $
NWA 6516 CO3 #2- 7.7 g 82,04 $ 1 82,04 $
Chelyabinsk LL5 #11 - 2,9 g 68,96 $ 1 68,96 $
AL HAGGOUNIA 008 H5 #4 - 360g 205,70 $ 1 205,70 $
Oued Awlitis 003 LL6 #9 - 10,7 g 20,81 $ 1 20,81 $
Wad al Fayda 001 #4 CR2 - 7 g 142,68 $ 1 142,68 $
NWA 15972 LL3 (estimated subtype 3.2) #1 - 10.3 g 233,05 $ 1 233,05 $
NWA 15641 CK5-6 #4- 9,1 g 529,12 $ 1 529,12 $
Zagora 012 LL7 #12 - 11,9 g 141,49 $ 1 141,49 $
NWA 15169 Lunaire #1 - 19,4 g 1.268,70 $ 1 1.268,70 $
NWA 15169 Lunaire #3 - 2,7 g 266,34 $ 1 266,34 $
Acfer 328 CV3 #1- 2,7 g 95,12 $ 1 95,12 $
Laayoune 002 Lunaire paired #18 - 3,8 g 198,56 $ 1 198,56 $
NWA 10158 Mésosidérite #7 - 3,3 g 24,77 $ 1 24,77 $
Daoura 003 CM2 #1- 9,7 g 1.153,36 $ 1 1.153,36 $
Fezzou 001 #9 R4- 2.2 g 34,48 $ 1 34,48 $
NWA 6418 CV3 #1- 46 g 487,50 $ 1 487,50 $
Wad al Fayda 001 #12 CR2 - 1,6 g 33,29 $ 1 33,29 $

Cart totals

Subtotal 5.977,63 $
Total 5.977,63 $