Produit Prix Quantité Sous-total
Chelyabinsk LL5 IMB #17 - 9,2 g 242,40 1 242,40
Chelyabinsk LL5 #16 - 2,08 g 50,40 1 50,40
NWA 15169 Lunaire #10 - 2,4 g 238,80 1 238,80
AL HAGGOUNIA 008 H5 #4 - 360g 207,60 1 207,60
NWA 15972 LL3 (sous-type estimé 3.2) #1 - 10,3 g 235,20 1 235,20
Tisserlitine 001 Lunaire #1 - 15,6 g 1216,80 1 1216,80
Aydar 005 LL6 #6 - 83 g 398,40 1 398,40
Bois de la Toungouska #2 - 0,07 g 120,00 1 120,00
NWA 10461 #2 Lunaire - 17,3 g 3324,00 1 3324,00
El Menia L5 #6 - 3,2 g 28,80 1 28,80
Quartz + Épidote, Chambéry, Maurienne, France #12 - 16 g 18,00 1 18,00
Al Haggounia 001 Enstatite #8 - 6,7 g 24,00 1 24,00

Total panier

Sous-total 6104,40
Total 6104,40