Produit Prix Quantité Sous-total
NWA 10241 LL3 #9 - 2,2 g 15,60 1 15,60
Orconuma H3-4 #4 - 7.4 g 444,00 1 444,00
NWA 10158 Mésosidérite #9 - 3,1 g 22,80 1 22,80
St Séverin LL6 - 0,8 g 118,80 1 118,80
Chelyabinsk LL5 #8 - 1,75 g 42,00 1 42,00
Zagora 012 LL7 #9 - 12 g 144,00 1 144,00
Djoua 001 #11 Aubrite (paired) - 5.6 g 160,80 1 160,80
Chelyabinsk LL5 #13 - 3,96 g 104,40 1 104,40
HAXTUN H/L4 #1 - 59,2g 444,00 1 444,00
AL HAGGOUNIA 008 H5 #10 - 519g 298,80 1 298,80
Bois de la Toungouska #8 - 0,11 g 156,00 1 156,00
Rabt Sbayta 002 Lunaire paired #5 - 1,3 g 102,00 1 102,00
Zagora 004 H6 #2 - 159 g 381,60 1 381,60
Al Haggounia 001 Enstatite #14 - 3,1 g 13,20 1 13,20
NWA 10158 Mésosidérite #5 - 5,2 g 37,20 1 37,20
NWA 7034 (paired) Mars #2 - 2 g 8400,00 1 8400,00
Orconuma H3-4 #7 - 2.8 g 168,00 1 168,00
Quartz + Épidote, Chambéry, Maurienne, France #19 - 7 g 10,00 1 10,00

Total panier

Sous-total 11063,20
Total 11063,20