Description
Très belle tranche.
Livrée avec certificat.
42,00€
Jiddat al Harasis 640 est une chondrite de type chondrite LL5 de seulement 233 grammes.
Cette météorite a été découverte dans le Sultanat D’Oman en 2021 dans la région de Al Wusta.
| State/Prov/County: | Al Wusta |
| Date: | 2010 |
| Latitude: | 19°44’12″N |
| Longitude: | 55°40’29″E |
| Mass (g): | 233 |
| Pieces: | 1 |
| Class: | LL5 |
| Shock stage: | S3 |
| Weathering grade: | W2 |
| Fayalite (mol%): | 29.5 |
| Ferrosilite (mol%): | 24.9 |
| Wollastonite (mol%): | 1.9 |
| Classifier: | T. Bunch and J. Wittke, NAU |
| Type spec mass (g): | 23 |
| Type spec location: | PSF |
| Main mass: | finder |
| Finder: | anonymous |
| Comments: | Submitted by Sipiera |
Rupture de stock
Très belle tranche.
Livrée avec certificat.
| Poids | 9,3 g |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 2 × 0,6 cm |
| Forme | Tranche complète |